月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
一 二 年 草 類 |
アサガオ | |||||||||||||||||||||||||
ケイトウ | ||||||||||||||||||||||||||
コスモス | ||||||||||||||||||||||||||
サルビア | ||||||||||||||||||||||||||
ヒャクニチソウ | ||||||||||||||||||||||||||
ジャノメギク | ||||||||||||||||||||||||||
ニチニチソウ | ||||||||||||||||||||||||||
バーベナ | ||||||||||||||||||||||||||
ハボタン | ||||||||||||||||||||||||||
ヒマワリ | ||||||||||||||||||||||||||
フウセンカズラ | ||||||||||||||||||||||||||
ペチュニア | ||||||||||||||||||||||||||
ホウセンカ | ||||||||||||||||||||||||||
マリーゴールド | ||||||||||||||||||||||||||
ユウガオ | ||||||||||||||||||||||||||
オシロイバナ | ||||||||||||||||||||||||||
スイートピー | ||||||||||||||||||||||||||
ハルシャギク | ||||||||||||||||||||||||||
デージー | ||||||||||||||||||||||||||
パンジー | ||||||||||||||||||||||||||
ヤグルマソウ | ||||||||||||||||||||||||||
月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||
球 根 類 |
アマリリス | |||||||||||||||||||||||||
カンナ | ||||||||||||||||||||||||||
球根ベゴニア | ||||||||||||||||||||||||||
グラジオラス | ||||||||||||||||||||||||||
シラン | ||||||||||||||||||||||||||
ダリア | ||||||||||||||||||||||||||
クロッカス | ||||||||||||||||||||||||||
シクラメン | ||||||||||||||||||||||||||
スイセン | ||||||||||||||||||||||||||
スズラン | ||||||||||||||||||||||||||
チューリップ | ||||||||||||||||||||||||||
ヒアシンス | ||||||||||||||||||||||||||
フリージア | ||||||||||||||||||||||||||
ユリ | ||||||||||||||||||||||||||
アイリス | ||||||||||||||||||||||||||
月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
種蒔き | 球根植付 | 開花期 |
種蒔き | 球根植付 | 開花期 |